Denza N9 DM 2026 Car Hybrid
Mae'r Denza N9 DM 2026 yn gyfuniad di-dor o dechnoleg flaengar a cheinder traddodiadol, sy'n arddangos presenoldeb cryf. Mae ei broffil lluniaidd ond cyhyrog yn cael ei bwysleisio gan linellau corff miniog, di-dor a stribed golau trwodd wedi'i baru â phrif oleuadau tyllu sy'n debyg i bâr o lygaid mynegiannol, gan roi adnabyddiaeth ddigamsyniol i'r cerbyd pan fydd wedi'i oleuo. Mae'r ffasgia blaen caeedig yn integreiddio gril gweithredol AGS oddi tano, sy'n creu effaith weledol symudol pan gaiff ei agor, gan amlygu soffistigedigrwydd technolegol a dyluniad cyfoes.

O'r ochr, mae'r N9 DM yn arddangos cyfuchliniau glân, symlach, tra bod dolenni drysau cudd ac olwynion mawr aml-siarad nid yn unig yn gwella mireinio gweledol ond hefyd yn gwella effeithlonrwydd aerodynamig. Mae'r arwyddlun Denza ar y golofn D yn atgyfnerthu ei hunaniaeth premiwm. Yn y cefn, mae'r dyluniad taillight parhaus yn tynnu ysbrydoliaeth o ffenestri dellt Tsieineaidd traddodiadol, yn cynnwys elfennau trapesoidaidd haenog sy'n adleisio'r dyluniad blaen, gan sefydlu ymdeimlad cryf o undod a dawn dechnolegol.

Y tu mewn, mae'r Denza N9 DM yn diffinio'r cysyniad o lolfa symudol moethus. Mae'r tu mewn dwy dôn yn cyfuno arlliwiau brown cynnes gyda golau naturiol-trimiau pren ynn ar draws y dangosfwrdd a'r drysau, gan greu awyrgylch croesawgar a chywrain. Mae'r dyluniad integredig "Galaxy Smart Control Island" yn ennyn teimlad capsiwl gofod dyfodolaidd. Mae cyfres o arddangosiadau diffiniad uchel yn cynnwys nenfwd 17.3 modfedd 2.5K-sgrin wedi'i fowntio, panel offer digidol 13.2 modfedd, sgrin gyffwrdd 17.3 modfedd yn y canol, sgrin arddangos 13.2-modfedd i deithwyr, a sgrin ar gyfer teithwyr sy'n ffurfio pen 50D-ether-up a 50D-ether-up di-dor. amgylchedd gwybodaeth trochi.

Mae system sain panoramig Devialet gyda seinyddion y gellir eu tynnu'n ôl a chefnogaeth Dolby Atmos yn cyflwyno-profiad tebyg i gyngerdd mewn-caban tawel. Mae seddi lledr Cloud Comfort NAPPA yn darparu swyddogaethau awyru, gwresogi a thylino pwynt 10- ar gyfer y ddwy res gyntaf, tra bod sedd y gyrrwr yn cynnwys bolsters ochr gweithredol ac mae sedd "sero{5}}disgyrchiant" y teithiwr yn sicrhau cysur tebyg i'r cwmwl. Mae seddi ail res yn cynnig addasiad ochrol ddeuol, ac mae'r drydedd res yn cynnwys symudiad blaen-aft pŵer a lifft clustog, gan wneud pob un o'r chwe sedd yr un mor gyfforddus ar gyfer teithiau hir a byr.






O ran perfformiad, mae'r Denza N9 DM yn sefyll allan gyda'i bensaernïaeth hybrid "Yi San Fang" (E3), gan gynnig trydan pur a phlwg- mewn trenau pŵer hybrid wedi'u gyrru gan dri modur trydan sy'n darparu allbwn cyffredinol cadarn. Mae'r fersiwn drydan gyfan yn cyflawni ystod CLTC drawiadol sy'n addas ar gyfer cymudo dyddiol a gyrru trefol, tra bod y fersiwn PHEV yn paru injan 2.0T gyda moduron triphlyg ar gyfer effeithlonrwydd eithriadol -cynnal defnydd isel o danwydd hyd yn oed mewn-amodau gwefr isel. Gyda llywio olwynion cefn annibynnol a rheolaeth symudiad cerbydau VMC, mae ganddo radiws troi tynn o 4.65 metr, gan sicrhau symudedd diymdrech mewn lleoliadau trefol. Mae'r Cloud Chassis - A gyda system hongiad rhagfynegol, ynghyd ag asgwrn cefn dwbl blaen a chrogiad pum cyswllt cefn, yn addasu'r lleithder yn barhaus ar gyfer y cysur a'r sefydlogrwydd gorau posibl ar draws unrhyw dir.


Yn dechnolegol, mae'r Denza N9 DM yn arwain y diwydiant. Mae ei dalwrn deallus AI yn cael ei bweru gan sglodyn blaenllaw 4nm sy'n cynnal rhyngweithiad llais chwe-parth, sy'n gallu ymateb yn gywir i orchmynion deiliaid. Yn safonol ar draws y llinell mae system yrru ddeallus "Eye of the Gods B - DiPilot 300", sy'n integreiddio LiDAR, camerâu, a synwyryddion ar gyfer llywio priffyrdd a dinasoedd, parcio valet, a brecio AEB hyd at 120 km/h.

Yn ogystal, mae'r rhifyn drone yn cyflwynoBYD'Lingyuan' yn-system drôn car, yn cynnwys drôn DJI Air 3S wedi'i deilwra gyda-gweithrediad rheoli deuol ar gyfer esgyn yn awtomatig, olrhain, ac un-dychwelyd cyffyrddiad-gan ychwanegu cyfleustra a chyffro at bob taith.


Mae diogelwch yn parhau i fod yn hollbwysig. Mae batri CTB yr N9 i-integreiddio corff a phileri haen A 2000MPa yn creu strwythur diogelwch cryfder pyramid, wedi'i ategu gan naw bag aer ar gyfer amddiffyniad cynhwysfawr. Mae prif oleuadau LED Matrics Addasol gyda 108 o barthau yn addasu goleuadau'n awtomatig yn seiliedig ar amodau'r ffordd. Mae'r SUV hefyd yn cynnwys gallu gwrth-rholio ac mae'n llwyddo yn y "prawf fishhook" ar 180 km/h, gan sicrhau'r rheolaeth fwyaf posibl hyd yn oed mewn argyfyngau.
I grynhoi, mae'r Denza N9 DM 2026 yn ailddiffinio'r segment SUV moethus senario cyfan gyda'i steilio beiddgar, tu mewn hyfryd, perfformiad rhagorol, deallusrwydd uwch, a diogelwch digyfaddawd. Boed ar gyfer cymudo trefol, teithio busnes, neu -anturiaethau oddi ar y ffordd, mae'n darparu profiad gyrru ymlaen gwirioneddol bremiwm a dyfodol-gan osod meincnod newydd yn y farchnad SUV moethus.
Manylebau Denza N9 DM
| Paramedrau | Argraffiad Prestige Denza N9 DM 2026 | Argraffiad Rhagoriaeth Denza N9 DM 2026 | Argraffiad Blaenllaw Denza N9 DM 2026 |
| Pris EXW ($) | 55288 | 57988 | 63588 |
| Lefel | SUV mawr | SUV mawr | SUV mawr |
| Math o ynni | plwg{0}}mewn hybrid | plwg{0}}mewn hybrid | plwg{0}}mewn hybrid |
| Dyddiad Rhyddhau | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Ystod trydan pur (km)CLTC | 230 | 230 | 230 |
| Amrediad mordeithio cynhwysfawr (km) CLTC | 1330 | 1330 | 1330 |
| Uchafswm pŵer injan (kW) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) | 152 (207 fps) |
| Uchafswm pŵer modur (kW) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) | 680 (925Ps) |
| Uchafswm trorym (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Trosglwyddiad | E-CVT trawsyrru newidiol yn barhaus | E-CVT trawsyrru newidiol yn barhaus | E-CVT trawsyrru newidiol yn barhaus |
| L(mm) x W(mm) x H(mm) | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 | 5258x2030x1830 |
| Strwythur y corff | SUV 5-drws, 6 sedd | SUV 5-drws, 6 sedd | SUV 5-drws, 6 sedd |
| Max. cyflymder (km/h) | 230 | 230 | 230 |
| Amser(au) cyflymu swyddogol 0-100km/h | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Defnydd tanwydd cynhwysfawr WLTC (L/100km) | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
| Defnydd pŵer fesul 100 km (kWh / 100km) | 16.6 | 16.6 | 16.6 |
| Sylfaen olwyn (mm) | 3125 | 3125 | 3125 |
| Curb Pwysau (kg) | 3130 | 3245 | 3245 |
| Màs llwyth llawn (kg) | 3760 | 3760 | 3760 |
| Capasiti tanc tanwydd (L) | 70 | 70 | 70 |
| Uchafswm marchnerth (Ps) | 207 | 207 | 207 |
| Uchafswm pŵer (kW) | 152 | 152 | 152 |
| Modur | Plygiwch{0}}mewn hybrid 925 marchnerth | Plygiwch{0}}mewn hybrid 925 marchnerth | Plygiwch{0}}mewn hybrid 925 marchnerth |
| Cyfanswm pŵer modur (kW) | 680 | 680 | 680 |
| Cyfanswm marchnerth modur (Ps) | 925 | 925 | 925 |
| Cyfanswm trorym y modur (N·m) | 1035 | 1035 | 1035 |
| Uchafswm pŵer modur blaen (kW) | 200 | 200 | 200 |
| Trorym uchaf y modur blaen (N·m) | 315 | 315 | 315 |
| Uchafswm pŵer modur cefn (kW) | 480 | 480 | 480 |
| Trorym uchaf y modur cefn (N·m) | 720 | 720 | 720 |
| Math o batri | batri ffosffad haearn lithiwm | batri ffosffad haearn lithiwm | batri ffosffad haearn lithiwm |
| Capasiti batri (kWh) | 46.9 | 46.9 | 46.9 |
| Modd gyriant | Tri modur a gyriant pedair olwyn | Tri modur a gyriant pedair olwyn | Tri modur a gyriant pedair olwyn |
| Math ataliad blaen | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol | Ataliad dwbl wishbone annibynnol |
| Math ataliad cefn | Ataliad annibynnol aml-ddolen | Ataliad annibynnol aml-ddolen | Ataliad annibynnol aml-ddolen |
| Maint Teiars Blaen | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Maint Teiars Cefn | 275/45 R22 | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Radar parc | ymlaen | ymlaen | ymlaen |
| yn ol | yn ol | yn ol | |
| Delweddau cymorth gyrru | Wrthdroi delwedd | Wrthdroi delwedd | Wrthdroi delwedd |
| Delweddau panoramig 360 gradd | Delweddau panoramig 360 gradd | Delweddau panoramig 360 gradd | |
| Delweddau tryloyw | Delweddau tryloyw | Delweddau tryloyw | |
| System fordaith | Rheoli mordaith | Rheoli mordaith | Rheoli mordaith |
| Rheolaeth addasol mordaith | Rheolaeth addasol mordaith | Rheolaeth addasol mordaith | |
| Rheolaeth lawn ar fordaith addasol cyflymder | Rheolaeth lawn ar fordaith addasol cyflymder | Rheolaeth lawn ar fordaith addasol cyflymder | |
| Lefel gyrru â chymorth | Lefel 2 | Lefel 2 | Lefel 2 |
| To haul | To haul panoramig nad yw'n-agoradwy wedi'i segmentu | To haul panoramig nad yw'n-agoradwy wedi'i segmentu | To haul panoramig nad yw'n-agoradwy wedi'i segmentu |
| Deunydd olwyn llywio | cortecs | cortecs | cortecs |
| Swyddogaeth olwyn llywio | Rheolaeth -swyddogaeth aml | Rheolaeth -swyddogaeth aml | Rheolaeth -swyddogaeth aml |
| gwresogi | gwresogi | gwresogi | |
| cof | cof | cof | |
| Swyddogaeth sedd flaen | gwresogi | gwresogi | gwresogi |
| awyru | awyru | awyru | |
| cof | cof | cof | |
| tylino | tylino | tylino | |
| Swyddogaeth sedd ail res | gwresogi | gwresogi | gwresogi |
| awyru | awyru | awyru | |
| tylino | tylino | tylino | |
| Swyddogaethau sedd trydydd rhes | - | - | gwresogi |
Tagiau poblogaidd: car hybrid denza n9 dm 2026, cyflenwyr car hybrid denza Tsieina n9 dm 2026

